Характеристики
| Конвейерная зерносушилка МИГ.Q (два корпуса) Характеристики: |
|
|---|---|
| Производительность по пшенице, при снятии влаги 5% ,при t° агента 125°С, т/час | 180 |
| Производительность по кукурузе, при снятии влаги 5%, при t° агента 110°С , т/час | 160 |
| Производительность по рапсу, при снятии влаги 5%, при t° агента 70°С , т/час | 84 |
| Производительность по подсолнечнику, при снятии влаги 5%, при t° агента 70°С , т/час | 80 |
| Длина, мм. | 26500х2 |
| Ширина, мм. | 5340х2 |
| Высота, мм. | 7000х2 |
| Вес агрегата, кг. | 47700х2 |
| Установленная мощность с, кВт. | 356 |
| Позиция | состав базовой комплектации |
| Дизельная либо газовая горелка CIB Unigas | 6 шт. |
| Загрузочный бункер с регулировочной заслонкой | 2 шт. |
| Рассекатель зерна в бункере | 2 шт. |
| Рабочая зона с конвейером и жалюзийной конструкцией | 2 шт. |
| Вентиляторы горячего воздуха | 6 шт. |
| Вентиляторы холодного воздуха | 4 шт. |
| Шкаф управления с электрокабельной продукцией (длина кабеля до пульта управления – 6 метров - 2 шт.) | 2 шт. |
| Датчики температуры зерна | да |
| Датчик температуры воздуха | да |
| Датчики уровня зерна | да |
| Аварийная звуковая сирена | да |
| Утепление перепускных клапанов подачи горячего воздуха с верхнего ложа, на нижнее | 2 шт. |
| Внешнее утепление с применением цинкового покрытия | 2 шт. |
| Выгрузка | шнековый транспортер - 2 шт. |
Сертификаты
Лизинг
Предлагаем заключить одну из самых выгодных лизинговых сделок на рынке спецтехники!
1.Мы сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями России
2.Возможность приобретения техники без первоначального взноса
3.С нашей помощью Вы сможете быстрее начать использовать технику для развития хозяйства







